 
        Velikostní tabulka
Lněné pohodlné kalhoty
Velikostní tabulka udává rozměry oblečení. Změřte oblečení, které běžně nosíte a porovnejte hodnoty s naší tabulkou.
U elastických rozměrů udáváme dva rozměry (např. 35-45cm). První rozměr (35cm) udává velikost v klidu a druhý rozměr (45cm) udává velikost v nataženém stavu.
| Velikost | Pas (A) | Boky (B) | Stehna (C) | Nohavice (D) | Délka (E) | Výška sedu (F) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/36 | 30-43 cm | 51 cm | volné | volné | 109 cm | 39 cm | 
| 34/36 prodloužená | 30-43 cm | 51 cm | volné | volné | 114 cm | 39 cm | 
| 38/40 | 33-47 cm | 56 cm | volné | volné | 109 cm | 39 cm | 
| 38/40 prodloužená | 33-47 cm | 56 cm | volné | volné | 114 cm | 39 cm | 
| 42/44 | 36-50 cm | 60 cm | volné | volné | 109 cm | 39 cm | 
| 42/44 prodloužená | 36-50 cm | 60 cm | volné | volné | 114 cm | 39 cm | 
| 46/48 | 38-52 cm | 64 cm | volné | volné | 109 cm | 40 cm | 
| 46/48 prodloužená | 38-52 cm | 64 cm | volné | volné | 116 cm | 40 cm | 
| 50/52 | 40-54 cm | 70 cm | volné | volné | 109 cm | 40 cm | 
| 50/52 prodloužená | 40-54 cm | 70 cm | volné | volné | 116 cm | 40 cm | 
 
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
